Tolerancie rozmerov drahokamov

GUĽATÉ / HRANATÉ
VEĽKOSŤ ROZSAH v MM TOLERANCIA
1 .86 - 1.15 +/- .15
1.25 1.16 - 1.35 +/- .10
1.5 1.36 - 1.65 +/- .15
1.75 1.66 - 1.85 +/- .10
2 1.86 - 2.15 +/- .15
2.25 2.16 - 2.35 +/- .10
2.5 2.36 - 2.65 +/- .15
2.75 2.66 - 2.85 +/- .10
3 2.86 - 3.15 +/- .15
3.25 3.16 - 3.35 +/- .10
3.5 3.36 - 3.65 +/- .15
3.75 3.66 - 3.85 +/- .10
4 3.86 - 4.29 +0.3 -0.15
4.5 4.3 - 4.65 +/- .20
4.75 4.66 - 4.85 +/- .10
5 4.86 - 5.2 +0.2 -0.15
5.5 5.3 - 5.7 +/- .20
6 5.8 - 6.2 +/- .20
6.5 6.3 - 6.7 +/- .20
7 6.8 - 7.2 +/- .20
7.5 7.3 - 7.7 +/- .20
8 7.8 - 8.3 +0.3 -0.2
8.5 8.4 - 8.7 +0.2 -0.1
9 8.8 - 9.3 +0.3 -0.2
9.5 9.4 - 9.7 +0.2 -0.1
10 9.8 - 10.3 +0.3 -0.2
     
SRDCE / TRILON
VEĽKOSŤ ROZSAH v MM TOLERANCIA
3 2.8 - 3.2 +/- .20
3.5 3.3 - 3.7 +/- .20
4 3.8 - 4.2 +/- .20
4.5 4.3 - 4.7 +/- .20
5 4.8 - 5.2 +/- .20
5.5 5.3 - 5.7 +/- .20
6 5.8 - 6.3 +0.3 -0.2
7.0 a viac 6.8 - 7.3 +0.3 -0.2
     
OVAL / OSEMHRAN / CUSHION
VEĽKOSŤ ROZSAH v MM TOLERANCIA
4x3 3.8 - 4.2x2.8 - 3.2 +/- .20
5x3 4.8 - 5.2x2.8 - 3.2 +/- .20
5x4 4.8 - 5.2x3.8 - 4.2 +/- .20
6x4 5.8 - 6.2x3.8 - 4.2 +/- .20
7x5 6.8 - 7.2x4.8 - 5.2 +/- .20
8x6 7.8 - 8.2x5.8 - 6.2 +/- .20
9x7 8.8 - 9.2x6.8 - 7.2 +/- .20
10x8 9.8 - 10.2x7.8 - 8.2 +/- .20
11x9 10.8 - 11.2x8.8 - 8.2 +/- .20
12x10 11.7 - 12.3x9.7 - 10.3 +/- .30
14x10 13.7 - 14.3x9.7 - 10.3 +/- .30
14x12 13.7 - 14.3x11.7 - 12.3 +/- .30
15x10 14.7 - 15.3x9.7 - 10.3 +/- .30
16x12 15.7 - 16.3x11.7 - 12.3 +/- .30
18x13 17.7 - 18.3x12.7 - 13.3 +/- .30
20x15 19.7 - 20.3x14.7 - 15.3 +/- .30
     
HRUŠKA
VEĽKOSŤ ROZSAH v MM TOLERANCIA
4x3 3.8 - 4.2x2.8 - 3.2 +/- .20
5x3 4.8 - 5.2x2.8 - 3.2 +/- .20
6x4 5.8 - 6.2x3.8 - 4.2 +/- .20
7x5 6.8 - 7.2x4.8 - 5.2 +/- .20
8x5 7.8 - 8.2x4.8 - 5.2 +/- .20
8x6 7.8 - 8.2x5.8 - 6.2 +/- .20
9x6 8.8 - 9.2x5.8 - 6.2 +/- .20
10x7 9.8 - 10.2x6.8 - 7.2 +/- .20
10x8 9.8 - 10.2x7.8 - 8.2 +/- .20
12x8 11.7 - 12.3x7.7 - 8.3 +/- .30
13x9 12.7 - 13.3x8.7 - 9.3 +/- .30
14x9 13.7 - 14.3x8.7 - 9.3 +/- .30
14x10 13.7 - 14.3x9.7 - 10.3 +/- .30
15x10 14.7 - 15.3x9.7 - 10.3 +/- .30
16x12 15.7 - 16.3x11.70 - 12.30 +/- .30
     
PERLY
VEĽKOSŤ ROZSAH v MM TOLERANCIA
2 1.86-2.35 +0.35 -0.15
2.5 2.36-2.85 +0.35 -0.15
3 2.86-3.35 +0.35 -0.15
3.5 3.36-3.85 +0.35 -0.15
4 3.86-4.35 +0.35 -0.15
4.5 4.36-4.85 +0.35 -0.15
5 4.86-5.35 +0.35 -0.15
5.5 5.36-5.85 +0.35 -0.15
6 5.86-6.35 +0.35 -0.15
6.5 6.36-6.85 +0.35 -0.15
7 6.86-7.35 +0.35 -0.15
7.5 7.36-7.85 +0.35 -0.15
8 7.86-8.35 +0.35 -0.15
8.5 8.36-8.85 +0.35 -0.15
9 8.86-9.35 +0.35 -0.15
9.5 9.4-9.85 +0.35 -0.1
10 9.9-10.35 +0.35 -0.1
10.5 10.4-10.85 +0.35 -0.1
11 10.9-11.35 +0.35 -0.1
11.5 11.4-11.85 +0.35 -0.1
12 11.9-12.85 +0.35 -0.1
13 12.9-13.85 +0.35 -0.1
14 13.9-14.85 +0.35 -0.1
15 14.9-15.85 +0.35 -0.1